更新时间:2010-05-01
点击次数:3180
        
|              型号              |                          DKZ-450A              |                          DKZ-450B              |         ||
|              工作环境              |                          环境温度5~30℃              |         |||
|              相对湿度≤80%              |         ||||
|              海拔高度≤2000m              |         ||||
|              电源AC220V±10% 50Hz±1Hz              |         ||||
|              控制温度              |                          室温+5℃~65℃              |                          室温+5℃~99℃              |         ||
|              温度              |                          控制器              |                          数字显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理器温度控制              |         ||
|              传感器              |                          ***铂电阻传感器              |         |||
|              度              |                          ±1℃ at 37℃              |         |||
|              波动度              |                          ±0.1℃              |         |||
|              均匀度              |                          ±0.2℃ at 37℃              |         |||
|              定时时间              |                          0~9999分钟              |         |||
|              材料              |                          内部              |                          304镜面不锈钢              |         ||
|              外部              |                          08F冷轧钢板              |         |||
|              尺寸              |                          内部              |                          450*300*240              |         ||
|              外部              |                          600*350*390              |         |||
|              净重              |                          25KG              |         |||
|              消耗功率              |                          1500W              |                          2000W              |         ||
Copyright © 2024 上海91看片软件下载入口实验仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备22252331号-5
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml