


产品型号:MHU-408L
更新时间:2024-10-25
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :1896
相关文章
环境试验设备系列产品对比优点:
工作原理:
恒温恒湿试验箱由调温(加温、制冷)和增湿两部分组成。
恒温恒湿试验箱标准:
恒温恒湿试验箱技术参数:
型号  | 工作室尺寸 (宽*深*高)  | 外箱尺寸 (单位:mm)  | 温度范围  | 湿度范围  | 
MHU-80L  | 400*400*500  | 600*950*1470  | -40~+150℃  | 20%-98%  | 
-70~+150℃  | ||||
MHU-100L  | 500*400*500  | 700*1000*1550  | -40~+150℃  | |
-70~+150℃  | ||||
MHU-150L  | 500*500*600  | 700*1050*1570  | -40~+150℃  | |
-70~+150℃  | ||||
MHU-225L  | 600*630*600  | 800*1200*1700  | -40~+150℃  | |
-70~+150℃  | ||||
MHU-408L  | 800*750*680  | 1100*1300*1660  | -40~+150℃  | |
-70~+150℃  | 
序号  | 名 称  | 产地/品牌  | 备 注  | 
1  | 控制器  | 中国台湾台达  | 5寸彩色触摸屏  | 
2  | 压缩机  | 法国泰康  | CAJ2464Z  | 
3  | 蒸发器  | 中国台湾金龙  | 青水铝箔镀层  | 
4  | 冷凝器  | 中国台湾金龙  | 青水铝箔镀层  | 
5  | 制冷剂  | 美国霍尼韦尔  | 环保冷媒  | 
6  | 冷冻油  | 美国冰熊Emkarate  | RL32H  | 
7  | 油分离器  | 中国台湾三荣  | SRW  | 
8  | 干燥过滤器  | 丹麦丹佛斯  | DML 083S/023Z5058  | 
9  | 电磁阀  | 日本鹭宫  | NEV-202 DXF  | 
10  | 超压保护  | 奉申  | P系列  | 
11  | 超温保护  | 韩国彩虹  | TS-320S  | 
12  | 时间继电器  | 中国台湾嘉阳  | AH3-3  | 
13  | 中间继电器  | 日本欧姆龙  | MY4N-J  | 
14  | 热继电器  | 中国台湾东元  | CU-11/CU-16  | 
15  | 断相与相序保护继电器  | 欣灵电气  | HHD5-D(XJ3-G)  | 
16  | 固态继电器  | 瑞士佳乐  | RS1A40D40E  | 
17  | 变压器  | 中国台湾科美  | 120VA  | 
18  | 温湿度传感器  | 中国台湾菘啟  | PT100  | 
19  | 加热器  | 中国台湾金龙  | 镍铬合金加热丝  | 
20  | 循环风机  | 中国台湾三越  | 耐高温铝合金  | 
21  | 风轮  | 中国台湾三越  | 耐高温铝合金  | 
22  | 高温线、电线电缆  | 深圳成天泰  | 
  | 
23  | 按钮开关  | 红波按钮  | 
  | 
24  | 水泵  | 新加坡  | 
  | 
Copyright © 2024 上海91看片软件下载入口实验仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备22252331号-5
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml